GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6680.47 | 6681.21 | 0.31% | |
| 98.68 | 98.77 | 1.23% | |
| 0 | 0 | 0.29% | |
| 6647.07 | 6647.80 | 0.31% | |
| 10634.94 | 10877.70 | 0% | |
| 21203.42 | 21755.40 | 0% | |
| 42539.77 | 43377.74 | 0% | |
| 44100.00 | 44750.00 | -0.18% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 3788.70 | 3792.23 | 0% | |
| 4852.19 | 4856.71 | 0% | |
| 6061.92 | 6067.56 | 0% | |
| 106349.42 | 108045.17 | 0% | |
| 215357.58 | 219549.92 | 0% | |
| 106349.42 | 108777.01 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.82%
-1.31%
0.01%
-2.21%
3.76%
0%
-0.28%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Konut Kredisi 10 ay önce
Yeni 500 Bin TL Konut Kredisi Paketi İnşaat Sektöründe Umutları Canlandırdı
Konut Kredisi 10 ay önce
Ekonomistler 500 Bin Konut Kredisi Talebindeki Artışı Derinlemesine İnceliyor
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
